Кроссовер BODY SOLID GCCO150S/GCCO150
189 990 ₽
Кроссовер BODY SOLID GCCO150S/GCCO150
Нет в наличии
₽
Покупка в кредит
от 10 620 ₽ в месяц
Характеристики
| Вес одной плиты стека, кг4,5 | Вес стека, кг146 | Высота в рабочем состоянии, см221 |
| Высота в сложенном виде, см221 | Длина в рабочем состоянии, см336 | Длина в сложенном виде, см336 |
| Дополнительнодополнительно к весовому стеку, можно увеличить нагрузку за счет дополнительных дисков. Устанавливаются на гриф можно загрузить 10 дисками, вес каждого диска не должен превышать 15 кг. | Количество плит стека32 | Максимальная нагрузка, кг146 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Кроссовер BODY SOLID GCCO150S/GCCO150
Характеристики
| Вес одной плиты стека, кг | 4,5 |
|---|---|
| Вес стека, кг | 146 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 221 |
| Высота в сложенном виде, см | 221 |
| Длина в рабочем состоянии, см | 336 |
| Длина в сложенном виде, см | 336 |
| Дополнительно | дополнительно к весовому стеку, можно увеличить нагрузку за счет дополнительных дисков. Устанавливаются на гриф можно загрузить 10 дисками, вес каждого диска не должен превышать 15 кг. |
| Количество плит стека | 32 |
| Максимальная нагрузка, кг | 146 |
| Материал троса | сталь |
| Назначение | коммерческое |
| Направляющие | хромированные |
| Регулировка положения сиденья | Нет |
| Тип стека | 2 стека по 73 кг |
| Тип тренажера | кроссовер |
| Упражнения | различные жимы и тяги |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 99 |
| Ширина в сложенном виде, см | 99 |
| Электроника | Нет |
| Бренд | Body-Solid |
| Артикул | GCCO150 |
| Вес нетто, кг | 225 |
| Вес брутто, кг | 233 |
| Страна изготовления | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Москва склад | Ожидается |
| Склад Спб | Ожидается |
| Чехов склад | Ожидается |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.