Кроссовер BODY SOLID ProClub SCC-1200G
390 990 ₽
Кроссовер BODY SOLID ProClub SCC-1200G
Нет в наличии
₽
Покупка в кредит
от 21 855 ₽ в месяц
Характеристики
| Вес одной плиты стека, кг4,5 | Вес стека, кг146 | Высота в рабочем состоянии, см231.14 |
| Высота в сложенном виде, см231.14 | Высота профиля рамы, мм102 | Диаметр троса, мм6 |
| Длина в рабочем состоянии, см88.9 | Длина в сложенном виде, см88.9 | Дополнительноувеличение весового стека до 2*107 кг (опционально) |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Кроссовер BODY SOLID ProClub SCC-1200G
Характеристики
| Вес одной плиты стека, кг | 4,5 |
|---|---|
| Вес стека, кг | 146 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 231.14 |
| Высота в сложенном виде, см | 231.14 |
| Высота профиля рамы, мм | 102 |
| Диаметр троса, мм | 6 |
| Длина в рабочем состоянии, см | 88.9 |
| Длина в сложенном виде, см | 88.9 |
| Дополнительно | увеличение весового стека до 2*107 кг (опционально) |
| Количество плит стека | 32 |
| Максимальная нагрузка, кг | 146 |
| Материал троса | сталь |
| Назначение | коммерческое |
| Направляющие | хромированные |
| Профиль сечения рамы | прямоугольник |
| Сиденье | нет |
| Тип стека | 2*73 кг |
| Тип тренажера | кроссовер |
| Упражнения | различные жимы и тяги |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 401.32 |
| Ширина в сложенном виде, см | 401.32 |
| Ширина профиля рамы, мм | 50 |
| Электроника | Нет |
| Бренд | Body-Solid |
| Артикул | SCC1200G_1 |
| Вес нетто, кг | 304.37 |
| Вес брутто, кг | 327 |
| Страна изготовления | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Москва склад | Ожидается |
| Склад Спб | Ожидается |
| Чехов склад | Ожидается |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.