Велотренажер домашний CARBON FITNESS U40
14 990 ₽
Велотренажер домашний CARBON FITNESS U40
Нет в наличии
₽
Покупка в кредит
от 838 ₽ в месяц
Характеристики
| Инерционный вес маховика, кг16, BioFusion™ | Количество уровней нагрузки8 | Консоль LCD |
| Максимальный вес пользователя 120 | Назначение домашнее | Посадка вертикальная |
| Регулировка нагрузкимеханическая | Регулировка положения сиденьяпо горизонтали и вертикали | Рукояткистандартный с оплеткой из пенорезины |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Велотренажер домашний CARBON FITNESS U40
Характеристики
| Инерционный вес маховика, кг | 16, BioFusion™ |
|---|---|
| Количество уровней нагрузки | 8 |
| Консоль | LCD |
| Максимальный вес пользователя | 120 |
| Назначение | домашнее |
| Посадка | вертикальная |
| Регулировка нагрузки | механическая |
| Регулировка положения сиденья | по горизонтали и вертикали |
| Рукоятки | стандартный с оплеткой из пенорезины |
| Сиденье | комфортабельное, анатомической формы |
| Система нагружения | магнитная |
| Тип консоли | LCD дисплей монохромный |
| Тип педального узла | однокомпонентный литой шатун |
| Тип тренажера | велотренажер вертикальный |
| Бренд | Carbon Fitness |
| Артикул | U40 |
| Измерение пульса | есть |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, одометр |
| Общее количество программ | ручной режим |
| Спецификация программ | быстрый старт, ручной режим |
| Язык интерфейса | русский, английский |
| Подставка под планшет/смартфон | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Компенсаторы неровностей пола | Да |
| Дополнительные функции | сенсорные датчики на поручнях |
| Вес нетто, кг | 22.5 |
| Вес брутто, кг | 25 |
| Подключение к сети | не требует подключения |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Страна изготовления | КНР |
| Москва склад | Ожидается |
| Склад Спб | Ожидается |
| Чехов склад | Ожидается |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.